
4
Intermédiaires pharmaceutiques Acide 4-Bromo-2-fluorobenzoïque CAS 112704-79-7 L'acide 4-Bromo-2-fluorobenzoïque est un
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | CAS 112704-79-7 |
| Densité | 1,7218 |
| Stockage | Scellé dans un endroit sec et à température ambiante |
| Durée de conservation | 3 années |
| Point de fusion | 212-216ºC |
| Point d'ébullition | 289,4 ± 25,0 °c |
| Masse moléculaire | 219.01 |
| Nom du produit | Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque |
| Forfait Transport | Tambour ou selon les besoins |
| spécification | 25 kg |
| Marque déposée | Custchem |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 30 à 100 tonnes par an |
Description du produit
Intermédiaires pharmaceutiques Acide 4-Bromo-2-fluorobenzoïque CAS 112704-79-7
L'acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque est un intermédiaire organique qui peut être préparé à partir du 2-fluoro-4-bromotoluène par réaction d'oxydation. Il a été rapporté dans la littérature qu'il peut être utilisé pour préparer des intermédiaires de l'enzalutamide et des intermédiaires clés du vénétoclax.
| Nom du produit | Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque |
| CAS | 112704-79-7 |
| Formule moléculaire | C7H4BrFO2 |
| Masse moléculaire | 219.01 |
| EINECS : | 630-232-3 |
| Pureté | ≥99 % |
| Point de fusion | 211-215 °C |
| Point d'ébullition | 289,4 ± 25,0 °C |
| Densité | 1,7218 |
| Solubilité | Solubilité dans le méthanol, très faible turbidité. |
| Pka | 3,04 ± 0,10 (prédit) |
| Formulaire | Solide |
| Couleur | Blanc |
| Stockage | Scellé à sec, à température ambiante |
| Durée de conservation | 3 années |
| Application | Intermédiaires pharmaceutiques |
Synonymes :
Acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque ; acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque à 98 % ; acide 4-bromo-2-fluorobenzoïque à 98 % ; EnzalutamideImpurity13; Acide 4-BroMo-2-fluorobenzoïque, 98 % 5GR ; acide 4-broMine-2-fluorobenzoïque





Notre contact
Envoyer maintenant





